The Grand Ballroom
查看此场馆
设施图表
| 场馆 | 规模 | 面积 | 高度 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| The Grand Ballroom | 98X87 英尺 | 29.87X26.52 米 | 8526.0 平方英尺 | 792.09 平方米 | 18 英尺 | 5.49 米 | 二层 |
| Cotillion Room | 90X45 英尺 | 27.43X13.72 米 | 4050.0 平方英尺 | 376.26 平方米 | 14 英尺 | 4.27 米 | 二层 |
| Wedgwood | 45X53 英尺 | 13.72X16.15 米 | 2385.0 平方英尺 | 221.57 平方米 | 11.5 英尺 | 3.51 米 | 向下一层 |
| Madison Boardroom | 15X27 英尺 | 4.57X8.23 米 | 405.0 平方英尺 | 37.63 平方米 | 9 英尺 | 2.74 米 | 四层 |
| Lexington | 15X24 英尺 | 4.57X7.32 米 | 360.0 平方英尺 | 33.45 平方米 | 9 英尺 | 2.74 米 | 四层 |
| Park | 15X25 英尺 | 4.57X7.62 米 | 375.0 平方英尺 | 34.84 平方米 | 9 英尺 | 2.74 米 | 四层 |
| Park Lexington | 51'-9" x 14'.8" | 1,067 sq. ft. / 99.13 m2 | 9'-0" | 2.74 m | 4th Floor |
| Park/Lexington Combined | 51'-9" x 14'.8" | 1,067 sq. ft. / 99.13 m2 | 9'-0" l 2.74 m | 4th Floor |
| Garden Foyer | 52X53 英尺 | 15.85X16.15 米 | 2756.0 平方英尺 | 256.04 平方米 | 12 英尺 | 3.66 米 | 二层 |
| Regency | 60X16 英尺 | 18.29X4.88 米 | 960.0 平方英尺 | 89.19 平方米 | 11 英尺 | 3.35 米 | 二层 |
| Salon | 20X28 英尺 | 6.1X8.53 米 | 560.0 平方英尺 | 52.03 平方米 | 10 英尺 | 3.05 米 | 向下一层 |
| Grand Ballroom Stage | 12'-9" x 43'-11" | 556.12 sq. ft. / 51.67 m2 | 15'-2 l 4.63 m | 2nd Floor |
| Alcove | 13'-4" x 16'-7" | 223.78 sq. ft. / 20.79 m2 | 11'-3" l 3.44 m | 2nd Floor |
座位风格
| 场馆 |
剧场 |
圆 |
U 形 |
会议室 |
教室 |
接待 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Grand Ballroom | 750 | 700 | 60 | - | 300 | 1500 |
| Cotillion Room | 400 | 350 | 60 | 75 | 200 | 500 |
| Wedgwood | 150 | 200 | 80 | 50 | 100 | 300 |
| Madison Boardroom | - | - | - | 14 | - | - |
| Lexington | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 75 |
| Park | 50 | 30 | 20 | 20 | 25 | 75 |
| Park Lexington | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 75 |
| Garden Foyer | 75 | 150 | - | - | 50 | 400 |
| Regency | 150 | 150 | 45 | 45 | 80 | 250 |
| Salon | 40 | 50 | 20 | 20 | 50 | 75 |

