| Venues | translation missing: en.dimensions | Area | Height | Location |
|---|---|---|---|---|
| The Grand Ballroom | 86'-5" x 86'-8" | 7,430 sq. ft. / 690.27 m2 | 20'-8 | 6.34 m | 2nd Floor |
| Cotillion Room | 44'-11" x 91'-3" | 4,082 sq. ft. / 379.23 m2 | 19'-0" | 5.79 m | 2nd Floor |
| Wedgwood | 45'-1" x 53'-8" | 2,420 sq. ft. / 224.83 m2 | 15'-4" | 4.69 m | Lower Level |
| Madison Boardroom | 25'-1" x 14'-0" | 507 sq. ft. / 47.10 m2 | 9'-0" | 2.74 m | 4th Floor |
| Lexington | 28'-0" x 14'.8" | 601 sq. ft. / 55.83 m2 | 9'-0" | 2.74 m | 4th Floor |
| Park | 23'-3" x 14'-8" | 466 sq. ft. / 43.29 m2 | 9'-0" | 2.74 m | 4th Floor |
| Park Lexington | 51'-9" x 14'.8" | 1,067 sq. ft. / 99.13 m2 | 9'-0" | 2.74 m | 4th Floor |
| Park/Lexington Combined | 51'-9" x 14'.8" | 1,067 sq. ft. / 99.13 m2 | 9'-0" l 2.74 m | 4th Floor |
| Garden Foyer | 56'-2" x 68'-11" | 2,913 sq. ft. / 270.63 m2 | 11'-4" | 3.47 m | 2nd Floor |
| Regency | 73'-4" x 36'-10" | 1,742 sq. ft. / 161.84 m2 | 11'-4" | 3.47 m | 2nd Floor |
| Salon | 27'-6" x 41'-4" | 1,138 sq. ft. / 107.72 m2 | 9'-11" | 2.78 m | Lower Level |
| Grand Ballroom Stage | 12'-9" x 43'-11" | 556.12 sq. ft. / 51.67 m2 | 15'-2 l 4.63 m | 2nd Floor |
| Alcove | 13'-4" x 16'-7" | 223.78 sq. ft. / 20.79 m2 | 11'-3" l 3.44 m | 2nd Floor |
